
Ro-installatie van 3000 l/u
Zuiveringscapaciteit: 3000 LPH
Inschakelduur: 29.000 – 30.000 l/dag
Maximaal waterterugwinningspercentage: 55-75%
Voeding: 220 V, 50 Hz
Gewicht: ca. 900 kg
Inlaat-TDS: 2500 ppm
Boosterpompen: hogedrukpomp, meertraps
Inschakelduur: 29.000 – 30.000 l/dag
Maximaal waterterugwinningspercentage: 55-75%
Voeding: 220 V, 50 Hz
Gewicht: ca. 900 kg
Inlaat-TDS: 2500 ppm
Boosterpompen: hogedrukpomp, meertraps
Aanvraag sturen
product Introductie
Kenmerken van Ro-fabriek van 3000 lph
- Sedimentfilter: Beschikt over een sedimentfilter van 5-micron dat sedimenten efficiënt verwijdert en de componenten van het systeem beschermt.
- Hogedrukpomp: Uitgerust met een verticale meertrapspomp van 1 pk, met een debiet van 1080 liter/uur. Maakt gebruik van een duurzame roestvrijstalen pomp voor een langere levensduur.
- RO-membraan: Maakt gebruik van het bekende Vontron-8040 brakwater RO-membraan, bekend om zijn uitzonderlijke prestaties.
- Membraanbehuizing: bevat een behuizing van 8,0" x 40" die bestand is tegen een maximale werkdruk van 300 PSI.
- Manometers: Voorzien van met glycerine gevulde meters om de bedrijfsdruk van het systeem en de bedrijfsdruk per liter effectief te controleren.
- Lagedrukschakelaar: Bevat een veiligheidsmechanisme om te voorkomen dat de pomp droogloopt in geval van onvoldoende watertoevoerdruk.
- Magneetkleppen: Vergemakkelijkt de aan/uit-functionaliteit van het systeem en de automatische membraanspoeling voor verbeterde operationele efficiëntie.
- Stroommeters: Bestaat uit één product- en één afvalstroommeter, waardoor operators de product-afvalverhouding kunnen aanpassen en de systeemprestaties nauwkeurig kunnen volgen.
- Regelklep: integreert een roestvrijstalen ANSI 316-naaldklep om de product-afvalverhouding te regelen, waardoor het terugwinningsproces van het systeem effectief wordt beheerd.
- Microcomputercontroller: Beschikt over een gespecialiseerde controller die is ontwikkeld voor commerciële systemen. Biedt automatische bedieningselementen en TDS-bewakingsmogelijkheden voor een efficiënte en nauwkeurige werking.
3000 lph ro-installatiespecificatie
(Elk onderdeel is optioneel, ter referentie)
| Nummer | Fase | Apparaatnaam | Specificatie | Aantal |
| 1 | Ruwwatersysteem | Ruwwaterpomp | CMI{{0}}, pomplift 36 meter, debiet 6,0 kubieke meter, vermogen 1,1 kW | 1Instellen |
| 2 | Automatisch mechanisch filter | Mechanisch filter | Ф500×1750mm, FRP | 1 |
| Automatische klep | GA2504-1-E2-1 | 1 | ||
| Waterverdeler | ABS | 1 | ||
| Centrale buis | ABS | 1 | ||
| Kwartszand | 6-8,10-20 Mesh | 350 kg | ||
| Pijp, pijpfittingen | Bijpassend, UPVC | 1Instellen | ||
| 3 | Automatische actieve koolabsorber | Actieve koolstofabsorber | Ф500×1750mm, FRP | 1 |
| Automatische klep | GA2504-1-E2-1 | 1 | ||
| Waterverdeler | ABS | 1 | ||
| Centrale buis | ABS | 1 | ||
| Actieve kool | 10-24 Maas | 100 kg | ||
| Pijp, pijpfittingen | Bijpassend, UPVC | 1Instellen | ||
| 4 | Apparaat voor kalkremmer | Doseerpomp | AXS601 | 1 |
| Medische kit | 40L, PE | 1 | ||
| Schaalremmer | 25 kg | 1 Vat | ||
| 5 | Beveiligingsfilter | Patroonfilter | SS304 | 1 |
| Filterelement | 30 inch, 5um, PP, smeltgeblazen | 5 | ||
| Frame van voorbehandeling | 1500×600×1750mm, RVS304 | 1set | ||
| 6 | RO-systeem | Hogedrukpomp | CDLS 4-16, lift 135 meter, stroom van 5 meter3, vermogen 3KW, 380V | 1 |
| Drukvat | {} , SS304 | 6 | ||
| RO-membraan | 4040 | 12 | ||
| Drukschakelaar | BD-A3 | 1 | ||
| Stroommeter | LZS-20 | 2 | ||
| Manometer | 3.0MPa/1.0Mpa, hydraulische schok | 3 | ||
| Magneetventiel, primaire pompregeling | 2W-32, 220V, messing | 1 | ||
| Magneetventiel, spoel | RSPS-25, 220 V, messing | 1 | ||
| Regelklep | DN25/DN32, Messing | 2 | ||
| Pijpleiding en klep | DN25/DN32, UPVC | 1set | ||
| Primaire geleidbaarheidsmeter | CM-230 | 1 | ||
| Frame van RO-systeem | 2500×900×1700mm, RVS304 | 1set | ||
| 7 | Elektronisch controlesysteem | Combinatie elektrische kast | montage | 1set |
| Elektrische componenten, stroom, spanningsweergave, motorfase, overbelastingsbeveiliging, stroomoverbelastingsfunctie | montage | 1set | ||
| Netto gewicht | 950KG | |||
| Overzichtsdimensie: L*W*H (mm) | 6000*800*2200 | |||

Populaire tags: 3000 Lph Ro-installatie, RO-waterbehandelingssysteem
Een paar
RO-installatie van 5000 l/uVolgende
RO-installatie van 2000 literMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen









